產品型號:CS-300S
廠商性質:生產廠家
所在地:揚州市
更新時間:2020-09-08
產品簡介:
品牌 | 其他品牌 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
CS-300S微孔光澤度儀采用光源優化、雙光路等技術實現小孔徑下的測量精度和穩定性,同時內置不同測量模式、標配管理軟件、大容量充電電池,提升客戶體驗。只有想不到的形態,沒有測不了的光澤。2*3mm的測量口徑,適合曲面、不規則物體、平面的鏡面光澤測量。
CS-300S微孔光澤度儀技術參數:
產品型號 | CS-300S |
測量角度 | 60° |
測量光斑(mm) | 60°:2*3mm |
測量量程 | 60°:0-600GU |
分度值 | 0-100:0.1GU |
測量模式 | 簡單模式和統計模式 |
測量重復精度 | 0-100GU:0.2GU 100-600GU:0.2%GU |
測量準確性 | 滿足JJG 696-2002一級工作光澤度儀要求 |
測量時間 | 小于1S |
數據存儲 | 可存儲100條標樣,10000條試樣 |
尺寸(mm) | 長X寬X高=165X51X77mm |
重量 | 約400g |
語言 | 簡體中文、英語 |
電池電量 | 3000mAh鋰電池 |
接口 | USB、藍牙(可選) |
工作溫度 | 0-40℃ |
濕度 | 小于85%,不結露 |
配件 | 5V/1A充電器、USB數據線、說明書、光盤(上位機軟件)、校正標準板 |
可選配件 | 無 |
上一篇:CS-300單角度光澤度儀
下一篇:CS-3000S臺式小孔光澤度儀